<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://allformgsu.ru/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2015 11:43:55 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://allformgsu.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Презентация по зданиям архитектора Виктора Орта</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Презентация по зданиям архитектора Виктора Орта&quot; src=&quot;https://allformgsu.ru/img/load/96/Prezentacija_po_zdanijam_arhitektora_Viktora_Orta.jpg&quot; style=&quot;margin: 10px; float: left; width: 300px; height: 227px;&quot; /&gt;Презентация по зданиям архитектора Виктора Орта (1861&amp;mdash;1947)&lt;br /&gt;
(Презентация PowerPoint)&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://allformgsu.ru/load/arkhitektura/prezentacija_po_zdanijam_arkhitektora_viktora_orta/56-1-0-1064</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://allformgsu.ru/load/arkhitektura/prezentacija_po_zdanijam_arkhitektora_viktora_orta/56-1-0-1064</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 11:43:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ответы на экзамен по строительным материалам</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Ответы на экзамен по строительным материалам.&quot; src=&quot;https://allformgsu.ru/img/load/96/Otvety_na_jekzamen_po_stroitel-nym_materialam.jpg&quot; style=&quot;margin: 10px; float: left; width: 300px; height: 267px;&quot; /&gt;Ответы на экзамен по строительным материалам.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://allformgsu.ru/load/stroitelnye_materialy/otvety_na_ehkzamen_po_stroitelnym_materialam/140-1-0-1063</link>
			<category>Экзамен</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://allformgsu.ru/load/stroitelnye_materialy/otvety_na_ehkzamen_po_stroitelnym_materialam/140-1-0-1063</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 11:20:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проектирование фундаментов под 12 этажное здание в открытом котловане (г. Елец)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Проектирование фундаментов под 12 этажное здание в открытом котловане (г. Елец)&quot; src=&quot;https://allformgsu.ru/img/load/96/proektirovanie_fundamentov_pod_12_ehtazhnoe_zdanie.jpg&quot; style=&quot;margin: 10px; float: left; width: 300px; height: 380px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ&lt;br /&gt;
Кафедра Механика грунтов, оснований и фундаментов.&lt;br /&gt;
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ на тему: &amp;laquo;Проектирование фундаментов под 12 этажное здание в открытом котловане&amp;raquo;.&lt;br /&gt;
(Факультет ИСА, 3 курс, 6 группа)&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://allformgsu.ru/load/mekhanika_gruntov_osnovanij_i_fundamentov/proektirovanie_fundamentov_pod_12_ehtazhnoe_zdanie_v_otkrytom_kotlovane_g_elec/63-1-0-1062</link>
			<category>Курсовые работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://allformgsu.ru/load/mekhanika_gruntov_osnovanij_i_fundamentov/proektirovanie_fundamentov_pod_12_ehtazhnoe_zdanie_v_otkrytom_kotlovane_g_elec/63-1-0-1062</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 21:34:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лекции по физической культуре</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Лекции по физической культуре&quot; src=&quot;https://allformgsu.ru/img/load/96/lekcija_po_fizicheskoj_kultury.jpg&quot; style=&quot;margin: 10px; float: left; width: 300px; height: 280px;&quot; /&gt;Лекции по физической культуре.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://allformgsu.ru/load/fizicheskaja_kultura/lekcii_po_fizicheskoj_kulture/126-1-0-1061</link>
			<category>Лекции</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://allformgsu.ru/load/fizicheskaja_kultura/lekcii_po_fizicheskoj_kulture/126-1-0-1061</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 10:04:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ЖУРНАЛ лабораторных работ по дисциплине строительные материалы</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;ЖУРНАЛ лабораторных работ по дисциплине строительные материалы&quot; src=&quot;https://allformgsu.ru/img/load/97/Stroymat_Zhurnal_dlya_laboratornykh_rabot.jpg&quot; style=&quot;margin: 10px; float: left; width: 300px; height: 305px;&quot; /&gt;ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ&lt;br /&gt;
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ&lt;br /&gt;
Кафедра строительных материалов&lt;br /&gt;
ЖУРНАЛ лабораторных работ&lt;br /&gt;
(для студентов всех специальностей)&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://allformgsu.ru/load/stroitelnye_materialy/zhurnal_laboratornykh_rabot_po_discipline_stroitelnye_materialy/290-1-0-1060</link>
			<category>Лабораторные работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://allformgsu.ru/load/stroitelnye_materialy/zhurnal_laboratornykh_rabot_po_discipline_stroitelnye_materialy/290-1-0-1060</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 10:39:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Водоотводящие сооружения города в Московской области</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Водоотводящие сооружения города в Московской области&quot; src=&quot;https://allformgsu.ru/img/load/97/viv_23.09.14.jpg&quot; style=&quot;margin: 10px; float: left; width: 300px; height: 399px;&quot; /&gt;Министерство образования и науки Российской Федерации&lt;br /&gt;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования&lt;br /&gt;
&amp;laquo;Московский Государственный Строительный Университет&amp;raquo;&lt;br /&gt;
Институт инженерно-экологического строительства и механизации.&lt;br /&gt;
Кафедра: Водоотведение и водная экология&lt;br /&gt;
Форма обучения: очная&lt;br /&gt;
Специальность: 270112.01 &amp;laquo;Строительство систем и сооружений водоснабжения и водоотведения&amp;raquo;&lt;br /&gt;
Дисциплина: Водоотведение и очистка сточных вод&lt;br /&gt;
Курсовой проект на тему: &amp;laquo;Водоотводящие сооружения города&amp;raquo;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://allformgsu.ru/load/vodosnabzhenie_i_vodootvedenie/vodootvodjashhie_sooruzhenija_goroda_v_moskovskoj_oblasti/62-1-0-1059</link>
			<category>Курсовые работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://allformgsu.ru/load/vodosnabzhenie_i_vodootvedenie/vodootvodjashhie_sooruzhenija_goroda_v_moskovskoj_oblasti/62-1-0-1059</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 18:28:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт общего водопотребления населённого пункта</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Расчёт общего водопотребления населённого пункта&quot; src=&quot;https://allformgsu.ru/img/load/97/viv_21.09.14.jpg&quot; style=&quot;margin: 10px; float: left; width: 300px; height: 308px;&quot; /&gt;Расчёт общего водопотребления населённого пункта&lt;br /&gt;
(3 курс, осенний семестр)&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://allformgsu.ru/load/vodosnabzhenie_i_vodootvedenie/raschjot_obshhego_vodopotreblenija_naseljonnogo_punkta/159-1-0-1058</link>
			<category>Прочее</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://allformgsu.ru/load/vodosnabzhenie_i_vodootvedenie/raschjot_obshhego_vodopotreblenija_naseljonnogo_punkta/159-1-0-1058</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 16:29:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отчет о 1-ой производственной практике</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Отчет о 1-ой производственной практике&quot; src=&quot;https://allformgsu.ru/img/load/97/ot4et-13.09.14.jpg&quot; style=&quot;margin: 10px; float: left; width: 300px; height: 311px;&quot; /&gt;ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ&lt;br /&gt;
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ&lt;br /&gt;
Кафедра ОСУН&lt;br /&gt;
Отчет о 1-ой производственной практике&lt;br /&gt;
(гр. 6&amp;nbsp; III курса факультета ЭОУС)&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://allformgsu.ru/load/otchet_o_1_oj_proizvodstvennoj_praktike/123-1-0-1057</link>
			<category>Прочее</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://allformgsu.ru/load/otchet_o_1_oj_proizvodstvennoj_praktike/123-1-0-1057</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 18:32:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Москва как центр русского православия</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Москва как центр русского православия&quot; src=&quot;https://allformgsu.ru/img/load/97/istorija-13.09.14.jpg&quot; style=&quot;margin: 10px; float: left; width: 300px; height: 331px;&quot; /&gt;ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ&lt;br /&gt;
ВЫСШЕГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ&lt;br /&gt;
&amp;laquo;МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ&amp;raquo;&lt;br /&gt;
Институт &amp;laquo;ИДО&amp;raquo;&lt;br /&gt;
Реферат по дисциплине: &amp;laquo;Отечественная История&amp;raquo;&lt;br /&gt;
На тему: &amp;laquo;Москва как центр русского православия&amp;raquo;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://allformgsu.ru/load/istorija/moskva_kak_centr_russkogo_pravoslavija/289-1-0-1056</link>
			<category>Рефераты</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://allformgsu.ru/load/istorija/moskva_kak_centr_russkogo_pravoslavija/289-1-0-1056</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 18:08:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расчетно-графическая работа №4: Определение перемещений в балках</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Расчетно-графическая работа №4: Определение перемещений в балках&quot; src=&quot;http://allformgsu.ru/img/load/97/rgr4_07.09.14.jpg&quot; style=&quot;margin: 10px; float: left; width: 300px; height: 266px;&quot; /&gt;Московский Государственный Строительный Университет.&lt;br /&gt;
Кафедра Сопротивления материалов.&lt;br /&gt;
Расчетно-графическая работа №4: Определение перемещений в балках.&lt;br /&gt;
Дано: а=2.2м, b=1.2m, c=1.2m, P1=10kH, P2=16kH.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://allformgsu.ru/load/sopromat/raschetno_graficheskaja_rabota_4_opredelenie_peremeshhenij_v_balkakh/78-1-0-1055</link>
			<category>РГР</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://allformgsu.ru/load/sopromat/raschetno_graficheskaja_rabota_4_opredelenie_peremeshhenij_v_balkakh/78-1-0-1055</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 18:28:10 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>